以下為10月7日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
鋁 328850 2000 3225 327625 -1225 267625 60000 18.31%
巴生 182550 2000 1675 182875 +325 146575 36800 19.85%
新加坡 99950 0 1400 98550 -1400 88900 9650 9.79%
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100 0.71%
高雄 12000 0 0 12000 0 4950 7050 58.75%
柔佛 6550 0 150 6400 -150 6250 150 2. 84%
底特律 6025 0 0 6025 0 2375 3650 60.58%
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400 25.11%
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375 100.00%
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0 0.00%
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225 100.00%
的里雅斯特100 0 0 100 0 0 100 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論