以下為7月18日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 130425 0 150 130275 -150 109900 20375
釜山 40075 0 0 40075 0 39125 950
新奧爾良27750 0 125 27625 -125 17425 10200
高雄 23575 0 0 23575 0 23250 325
漢堡 15525 0 25 15500 -25 10475 5025
鹿特丹 9700 0 0 9700 0 8075 1625
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 5325 0
光陽(yáng) 2075 0 0 2075 0 1100 975
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論