-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 72375 46900 -7.86% 25475 +13.47% 35.20% 30.61%
鋁 551175 442850 0.00% 108325 -2.80% 19.65% 20.11%
鋅 38750 36050 -0.28% 2700 -7.69% 6.97% 7.49%
鎳 43410 40008 -0.09% 3402 -7.50% 7.84% 8.41%
鉛 25575 20750 +4.01% 4825 0.00% 18.87% 19.48%
錫 2730 2130 0.00% 600 0.00% 21.98% 21.98%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論