-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 75950 75725 +0.77% 225 0.00% 0.30% 0.30%
鋁 569975 372600 -26.26% 197375 +204.24% 34.63% 11.38%
鋅 49350 44050 -0.84% 5300 -11.30% 10.74% 11.86%
鎳 39252 37116 0.00% 2136 -8.25% 5.44% 5.90%
鉛 32900 30075 +1.01% 2825 0.00% 8.59% 8.67%
錫 1635 1485 +3.48% 150 -14.29% 9.17% 10.87%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論