--------------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 129000 120200 +3.73% 8800 -0.56% 6.82% 7.10%
鋁 338850 272950 -1.21% 65900 +2.89% 19.45% 18.82%
鋅 59500 50250 -0.54% 9250 -15.53% 15.55% 17.81 %
鎳 51804 45756 +0.01% 6048 -11.27% 11.67% 12,97%
鉛 32975 30875 0.00% 2100 -2.33% 6.37% 6.51%
錫 5155 4500 -1.21% 655 +8.26% 12.71% 11.72%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論