-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 103025 78450 +1.42% 24575 -6.56% 23.85% 25.37%
鋁 345600 273100 +5.54% 72500 -2.19% 20.98% 22.27%
鋅 76375 51600 -0.05% 24775 -0.10% 32.44% 32.45%
鎳 52464 44790 -1.06% 7674 -5.61% 14.63% 15.22%
鉛 35725 31400 0.00% 4325 -11.28% 12.11% 13.44%
錫 4785 4320 -7.30% 465 +272.00% 9.72% 2.61%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論