以下為6月19日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 155850 3225 375 158700 +2850 156125 2575 1.62%
高雄 47525 2300 0 49825 +2300 49075 750 1.51%
鹿特丹 36625 0 150 36475 -150 36300 175 0.48%
釜山 26175 0 0 26175 0 25875 300 1.15%
光陽 17975 925 0 18900 +925 18900 0 0.00%
新加坡 16725 0 0 16725 0 16375 350 2.09%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
新奧爾良 1175 0 0 1175 0 725 450 38.30%
巴生 1125 0 100 1025 -100 1025 0 0.00%
莫比爾 650 0 125 525 -125 0 525 100.00%
來亨 325 0 0 325 0 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論