以下為5月31日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 1120050 0 3400 1116650 -3400 593875 522775 46.82%
巴生港 870675 0 3400 867275 -3400 405300 461975 53.27%
光陽 224625 0 0 224625 0 172550 52075 23.18%
新加坡 7425 0 0 7425 0 2275 5150 69.36%
高雄 6750 0 0 6750 0 4675 2075 30.74%
鹿特丹 4600 0 0 4600 0 3150 1450 31.52%
柔佛 3200 0 0 3200 0 3200 0 0.00%
底特律 2375 0 0 2375 0 2375 0 0.00%
畢爾巴鄂 350 0 0 350 0 350 0 0.00%
的里雅斯特 50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論