以下為9月1日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 277050 975 1650 276375 -675 191100 85275
巴生 174775 975 1500 174250 -525 102875 71375
新加坡 53350 0 0 53350 0 52925 425
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
高雄 13300 0 100 13200 -100 6225 6975
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 25 6575 -25 2875 4200
巴爾的摩5600 0 0 5600 0 5575 25
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1875
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
弗利辛恩325 0 0 325 0 0 325
的里雅斯特300 0 25 275 -25 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論