-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 83825 83700 +9.20% 125 -44.44% 0.15% 0.29%
鋁 562450 373825 +0.21% 188625 -3.36% 33.54% 34.35%
鋅 48450 43550 -0.11% 4900 -10.09% 10.11 % 11.11 %
鎳 39270 36702 -0.52% 2568 +7.00% 6.54% 6.11%
鉛 33300 30475 +1.33% 2825 0.00% 8.48% 8.59%
錫 1675 1665 +7.42% 10 -66.67% 0.60% 1.90%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論