| 市場(chǎng) | 11月2日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20600 | 20540 | 20570 | +270 |
| 上海現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20600 | 20570 | 20585 | +245 |
| 廣東現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20780 | 20680 | 20730 | +300 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20340 | 20260 | 20300 | 0 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20600 | 20560 | 20580 | +215 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場(chǎng) | 20600 | 20500 | 20550 | +200 |
| 上海期貨市場(chǎng) | 20400 | 20100 | 20250 | +115 |
| 南?,F(xiàn)貨市場(chǎng) | 20950 | 20850 | 20900 | +270 |
| 中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 20500 | 20600 | 20400 | ||
發(fā)表評(píng)論