市場 | 11月6日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21050 | 20950 | 21000 | +280 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21250 | 21200 | 21225 | +450 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21200 | 21000 | 21100 | +250 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21050 | 20950 | 21000 | +280 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21250 | 21200 | 21225 | +460 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21200 | 21150 | 21175 | +400 |
上海期貨市場 | 21070 | 20660 | 20865 | +445 |
南海現(xiàn)貨市場 | 21450 | 21350 | 21400 | +250 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
20700 | 20800 | 20600 |
發(fā)表評論