市場 | 11月8日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21650 | 21550 | 21600 | +100 |
上海現(xiàn)貨市場 | 21680 | 21640 | 21660 | +75 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21560 | 21440 | 21500 | -40 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21650 | 21550 | 21600 | +100 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21680 | 21650 | 21665 | +65 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21580 | 21540 | 21560 | -15 |
上海期貨市場 | 21440 | 21250 | 21345 | +160 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21780 | 21680 | 21730 | -100 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21500 | 21500 | 21200 |
發(fā)表評論