市場 | 11月9日 | |||
最高 | 最低 | 均價(jià) | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 21360 | 21280 | 21320 | -280 |
上?,F(xiàn)貨市場 | 21360 | 21320 | 21340 | -320 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 21200 | 21040 | 21120 | -380 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 21360 | 21280 | 21320 | -280 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21350 | 21340 | 21345 | -320 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21360 | 21300 | 21330 | -230 |
上海期貨市場 | 21190 | 20850 | 21020 | -325 |
南?,F(xiàn)貨市場 | 21580 | 21480 | 21530 | -200 |
中鋁報(bào)價(jià) | 華東 | 華南 | 西南 | |
21500 | 21500 | 21200 |
發(fā)表評(píng)論