市場 | 11月14日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現貨市場 | 21160 | 21100 | 21130 | +180 |
上海現貨市場 | 21200 | 21170 | 21185 | +220 |
廣東現貨市場 | 21320 | 21200 | 21260 | +260 |
坤泰現貨市場 | 21160 | 21100 | 21130 | +180 |
物貿現貨市場 | 21200 | 21180 | 21190 | +220 |
99.7%華通現貨市場 | 21200 | 21100 | 21150 | +200 |
上海期貨市場 | 21190 | 20860 | 21025 | +130 |
南海現貨市場 | 21500 | 21400 | 21450 | +300 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
21600 | 21600 | 21300 |
發(fā)表評論