| 市場 | 11月15日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 21160 | 21100 | 21130 | 0 |
| 上?,F(xiàn)貨市場 | 21160 | 21130 | 21145 | -40 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 21200 | 21080 | 21140 | -120 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 21160 | 21100 | 21130 | 0 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21170 | 21140 | 21155 | -35 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21170 | 21130 | 21150 | 0 |
| 上海期貨市場 | 21180 | 20860 | 21020 | -5 |
| 南?,F(xiàn)貨市場 | 21450 | 21350 | 21400 | -50 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21600 | 21600 | 21300 | ||
發(fā)表評論