--------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊(cè)倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 134700 62325 -9.64% 72375 +5.89% 53.73% 49.77%
鋁 569525 329125 +0.32% 240400 -0.63% 42.21% 42.44%
鋅 50575 23450 -5.44% 27125 +5.14% 53.63% 50.99%
鎳 52908 46710 -0.14% 6198 +0.68% 11.71% 11.63%
鉛 28400 10975 0.00% 17425 -3.73% 61.36% 62.25%
錫 4595 4180 -1.07% 415 +3.75% 9.03% 8.65%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論