品種 | 本月 |
本年累計(jì) |
去年同月 |
去年同期 |
本月比去年同月 |
累計(jì)比去年同期 | ||
累計(jì) | 增減量 | 增減% | 增減量 | 增減% | ||||
粗鋼 | 3593.41 | 16268.49 | 3003.76 | 13712.54 | 589.65 | 19.6 | 2555.95 | 18.6 |
生鐵 | 3532.60 | 15818.34 | 2872.42 | 13062.87 | 660.18 | 23.0 | 2755.47 | 21.1 |
焦炭 | 2339.98 | 10482.37 | 1995.76 | 9328.43 | 344.22 | 17.2 | 1153.94 | 12.4 |
鐵礦石 | 4611.91 | 19123.95 |
|
發(fā)表評(píng)論