| 市場 | 12月5日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 21440 | 21380 | 21410 | 0 |
| 上?,F(xiàn)貨市場 | 21420 | 21390 | 21405 | -30 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 21400 | 21260 | 21330 | -200 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 21440 | 21380 | 21410 | 0 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21420 | 21400 | 21410 | -30 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21430 | 21390 | 21410 | 40 |
| 上海期貨市場 | 20900 | 20870 | ----- | -80 |
| 南?,F(xiàn)貨市場 | 21660 | 21560 | 21610 | -220 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21400 | 21600 | 21300 | ||
發(fā)表評論