以下為8月15日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 131850 225 1525 130550 -1300 89100 41450
釜山 38975 0 0 38975 0 38625 5350
新奧爾良36125 0 325 35800 -325 16700 19100
高雄 24825 0 0 24825 0 23400 1425
漢堡 11850 0 250 11600 -250 2575 9025
鹿特丹 7825 225 425 7625 -200 4625 3000
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
光陽(yáng) 525 0 525 0 -525 0 0
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論