| 名稱 | 價格(元/噸) | 漲跌 |
| 金川鎳1#:零售價 | 265000-267000 | +0 |
| 316回爐廢料 | 34200-34400 | -400 |
| 破碎不銹鋼Ni≈7.4-7.6% | 20400-20700 | +0 |
| 304回爐邊料Ni≈7.6-7.8% | 21300-21600 | +0 |
| 304回爐舊料Ni≈7.0-7.2% | 19400-19700 | +0 |
| 201回爐料 | 7550-7750 | +0 |
| 304/2B卷板0.4mm | 33900-34000 | +0 |
| 304/2B卷板0.5mm | 32400-32500 | +0 |
| 304No.1卷板(熱軋)3mm | 28600-28700 | +0 |
| 202No.1(臺灣)Ni≈4-6% | 21400-21500 | +0 |
| 430/2B卷板(寶新)0.4mm | 13800-13900 | +0 |
| 430/2B卷板(寶新)0.5mm | 13000-13100 | +0 |
| 201No.1(臺灣)大卷白皮 | 11800-11900 | +0 |
| 201No.1(臺灣)小卷白皮 | 11600-11700 | +0 |
發(fā)表評論