以下為9月29日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入倉(cāng) 出倉(cāng) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
鋁 335625 0 1525 334100 -1525 261300 72800
高雄 12500 0 0 12500 0 4450 8050
底特律 6250 0 25 6225 -25 2375 3850
巴爾的摩5575 0 0 5575 0 4175 1400
新加坡 99900 0 0 99900 0 88825 11075
弗利辛恩225 0 0 225 0 0 225
鹿特丹 14000 0 0 14000 0 13900 100
巴生 188450 0 1500 186950 -1500 140825 46125
柔佛 6725 0 0 6725 0 6250 475
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論