-----------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 137325 68975 -6.88% 68350 +9.14% 49.77% 45.81%
鋁 570000 328075 -24.31% 241925 +79.44% 42.44% 23.7 3%
鋅 50600 24800 -37.88% 25800 +134.55% 50.99% 21.60%
鎳 52932 46776 -1.88% 6156 -1.35% 11.63% 11.57%
鉛 29075 10975 0.00% 18100 -0.82% 62.25% 62.45%
錫 4625 4225 +3.94% 400 -6.98% 8.65% 9.57%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論