| 市場 | 1月5日 | |||
| 最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
| 長江現(xiàn)貨市場 | 21140 | 21080 | 21110 | -100 |
| 上?,F(xiàn)貨市場 | 21110 | 21080 | 21095 | -115 |
| 廣東現(xiàn)貨市場 | 21220 | 21080 | 21150 | -60 |
| 坤泰現(xiàn)貨市場 | 21140 | 21080 | 21110 | -100 |
| 物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 21100 | 21080 | 21090 | -120 |
| 99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 21060 | 21000 | 21030 | -170 |
| 上海期貨市場 | 20990 | 20700 | ---- | +130 |
| 南?,F(xiàn)貨市場 | 21430 | 21330 | 21380 | -70 |
| 中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | |
| 21200 | 21200 | 21100 | ||
發(fā)表評論