2007年1月19日上海期貨交易所鋁
來源:中國鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時間:2007/1/19 15:22:17
交割商品:鋁
地區(qū) 倉庫 上周庫存 本周庫存 庫存增減
小計 期貨 小計 期貨 小計 期貨
中儲大場 5532 677 5616 2097 9 0
期晟公司 364 0 373 0 0 0
上海 國儲天威 0 0 0 0 0 0
京鴻公司 0 0 0 0 -2248 2171
中儲吳淞 11530 3629 9282 5800 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
830處 350 0 493 0 0 0
金鑫 500 0 500 0 -442 0
廣東 南儲 4151 0 3709 0 5059 0
中金倉 3227 0 8286 0 0 0
合 計 0 0 0 0 0 0
無錫 無錫中儲 6011 525 7887 900 -544 -50
杭州 浙江康運 1100 500 556 450 0 0
總 計 0 0 0 &
發(fā)表評論