以下為6月28日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 177750 2500 125 180125 +2375 171025 9100 5.05%
高雄 59225 2500 0 61725 +2500 60975 750 1.22%
鹿特丹 386300 0 0 386300 0 386300 0 0.00%
釜山 29375 0 0 29375 0 27325 2050 6.98%
光陽 24100 0 0 24100 0 18750 5350 22.20%
新加坡 18575 0 50 18525 -50 18200 325 1.75%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生 1025 0 0 1025 0 1025 0 0.00%
新奧爾良925 0 50 875 -50 725 150 17.14%
來亨 325 0 0 325 0 200 125 388.46%
莫比爾 350 0 25 325 -25 0 325 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論