以下為3月9日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
----------------------------------------------------------------------------
地點 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 73350 1000 1975 72375 -975 46900 25475 35.20%
漢堡 32800 0 0 32800 0 26775 6025 18.37%
釜山 19150 1000 0 20150 +1000 9175 10975 54.47%
高雄 6900 0 0 6900 0 5575 1325 19.20%
新加坡 7025 0 1500 5525 -1500 1250 4275 77.38%
鹿特丹 5725 0 425 5300 -425 3800 1500 28.30%
新奧爾良1050 0 50 1000 -50 0 1000 100.00%
巴爾的摩500 0 0 500 0 150 350 70.00%
的里雅斯特175 0 0 175 0 175 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
----------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論