-----------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 128875 89225 +0.14% 39650 -1.80% 30.77% 31.18%
鋁 276875 173400 +0.87% 103475 -0.24% 37.37% 37.63%
鋅 75000 48550 +0.31% 26450 -1.21% 35.27% 35.62%
鎳 56034 49422 -0.35% 6612 -2.04% 11.80% 11.98%
鉛 39050 35800 0.00% 3250 0.00% 8.32% 8.32%
錫 4145 3905 -0.26% 240 -2.04% 5.79% 5.89%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論