以下為10月13日LME鋁庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
鋁 490650 0 2025 488625 -2025 193300 295325 60.44%
光陽 256400 0 2000 254400 -2000 143050 111350 43.77%
巴生 206375 0 0 206375 0 34050 172325 83.50%
新加坡 18750 0 0 18750 0 10550 8200 43.73%
鹿特丹 4575 0 0 4575 0 1875 2700 59.02%
底特律 2925 0 25 2900 -25 2375 525 18.10%
釜山 1375 0 0 1375 0 1200 175 12.73%
高雄 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
的里雅斯特50 0 0 50 0 0 50 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論