-----------------------------------------------------------------
金屬	庫存	注冊倉單  變動	注銷倉單  變動	注銷占比   上日占比
銅	77050	31900	+24.00%	45150	-16.97%	58.60%	67.88%
鋁	536425	258875	-9.92%	277550	+10.84%	51.74%	46.56%
鋅	78250	66500	-0.37%	11750	-0.84%	15.02%	15.08%
鎳	39348	37122	-0.13%	2226	-3.13%	5.66%	5.82%
鉛	39900	37300	+0.67%	2600	-4.59%	6.52%	6.85%
錫	2905	2855	0.00%	50	0.00%	1.72%	1.72%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論