-----------------------------------------------------------------
金屬	庫存	注冊倉單 變動	注銷倉單 變動	注銷占比  上日占比
銅	102900	102650	+3.71%	250	0.00%	0.24%	0.25%
鋁	515750	227200	-2.32%	288550	+1.33%	55.95%	55.04%
鋅	153975	122275	+4.20%	31700	+3.85%	20.59%	20.64%
鎳	37194	36366	+0.03%	828	-2.82%	2.23%	2.29%
鉛	55100	47100	+1.02%	8000	-0.62%	14.52%	14.72%
錫	6370	6265	+2.87%	105	-8.70%	1.65%	1.85%
鋁合金	1920	1920	0.00%	0	0	0.00%	0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論