--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 118500 61800 +1.64% 56700 -5.81% 47.85% 49.75%
鋁 277050 190125 +0.46% 86925 -4.71% 31.38% 32.53%
鋅 77050 51775 +0.29% 25275 -0.30% 32.80% 32.93%
鎳 54612 47496 -0.74% 7116 +5.80% 13.03% 12.32%
鉛 37525 31450 0.00% 6075 0.00% 16.19% 16.1 9%
錫 4520 4435 +2.90% 85 -15.00% 1.88% 2.27%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論