以下為11月15日LME銅庫存在全球主要倉(cāng)庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
---------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 86800 5600 2425 89975 +3175 67800 22175 24.65%
漢堡 28775 0 0 28775 0 28775 0 0.00%
鹿特丹 20775 5400 50 26125 +5350 25725 400 1.53%
新奧爾良24250 0 525 23725 -525 7600 16125 67.97%
釜山 6325 0 1575 4750 -1575 925 3825 80.53%
巴爾的摩3625 0 25 3600 -25 2925 675 18.75%
高雄 2075 200 250 2025 一50 1725 300 14.81%
新加坡 825 0 0 825 0 0 825 100.00%
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
---------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論