市場 | 3月29日 | |||
最高 | 最低 | 均價 | 漲跌 | |
長江現(xiàn)貨市場 | 19240 | 19200 | 19220 | -30 |
上海現(xiàn)貨市場 | 19240 | 19200 | 19220 | -30 |
廣東現(xiàn)貨市場 | 19570 | 19450 | 19510 | -60 |
坤泰現(xiàn)貨市場 | 19240 | 19200 | 19220 | -80 |
物貿(mào)現(xiàn)貨市場 | 19240 | 19200 | 19220 | -50 |
99.7%華通現(xiàn)貨市場 | 19220 | 19180 | 19200 | -20 |
上海期貨市場 | 19340 | 19260 | ---- | ---- |
南海現(xiàn)貨市場 | 19730 | 19630 | 19680 | -40 |
中鋁報價 | 華東 | 華南 | 西南 | __ |
19300 | 19800 | 19400 | __ |
發(fā)表評論