以下為8月5日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
銅 129575 150 1125 128600 -975 93900 34700
釜山 39325 0 0 39325 0 36025 3300
新奧爾良31675 0 425 31250 -425 13975 17275
高雄 24750 150 375 24525 -225 23650 875
漢堡 12550 0 225 12325 -225 6225 6100
鹿特丹 8450 0 100 8350 -100 5850 2500
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5325 0 0 5325 0 3050 2275
光陽(yáng) 1100 0 0 1100 0 0 1100
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論