5月7日-5月11日上海期貨交易所銅
來源:中國(guó)鋁材信息網(wǎng)
發(fā)布時(shí)間:2007/5/11 15:51:50
交割商品:銅 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
上?! ?nbsp;中儲(chǔ)大場(chǎng) 4830 1308 7950 3542 3120 2234 190699 190349 -350
期晟公司 21294 7868 28647 8891 7353 1023 82132 81109 -1023
國(guó)儲(chǔ)天威 24626 12500 25721 11680 1095 -820 65250 68023 2773
京鴻公司 0 0 0 0 0 0 20000 20000 0
中儲(chǔ)吳淞 17070 7747 22951 8296 5881 549 70579 66694 -3885
合 計(jì) 67820 29423 85269 32409 17449 2986 428660 426175 -2485
交割商品:鋁 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
上?! ?nbsp;中儲(chǔ)大場(chǎng) 10609 1331 5228 703 -5381 -628 63566 63450 -116
期晟公司 1213 0 1465 0 252 0 27377 27036 -341
國(guó)儲(chǔ)天威 750 750 99 99 -651 -651 21750 22674 924
京鴻公司 0 0 0 0 0 0 6667 6667 0
中儲(chǔ)吳淞 16302 4558 11894 5670 -4408 1112 23526 22231 -1295
合 計(jì) 28874 6639 18686 6472 -10188 -167 142886 142058 -828
廣東 830處 1300 304 3500 0 2200 -304 12696 13000 304
金鑫 500 0 500 0 0 0 5850 5850 0
南儲(chǔ) 1973 0 3980 0 2007 0 16000 16000 0
中金倉(cāng) 300 0 300 0 0 0 20000 20000 0
合 計(jì) 4073 304 8280 0 4207 -304 54546 54850 304
無錫 無錫中儲(chǔ) 8095 1841 5401 1841 -2694 0 28159 28159 0
杭州 浙江康運(yùn) 60 0 1440 0 1380 0 20000 20000 0
總 計(jì) 41102 8784 33807 8313 -7295 -471 245591 245067 -524
交割商品:鋅 單位:噸
地區(qū) 倉(cāng)庫(kù) 上周庫(kù)存 本周庫(kù)存 庫(kù)存增減 可用庫(kù)容量
小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 小計(jì) 期貨 上周 本周 增減
上?! ?nbsp;中儲(chǔ)大場(chǎng) 0 0 250 250 250 250 20000 19750 -250
期晟公司 20000 1377 20000 3127 0 1750 18623 16873 -1750
國(guó)儲(chǔ)天威 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
京鴻公司 0 0 0 0 0 0 10000 10000 0
中儲(chǔ)吳淞 1654 650 2144 650 490 0 29350 29350 0
合 計(jì) 21654 2027 22394 4027 740 2000 87973 85973 -2000
廣東 南儲(chǔ) 8864 175 10634 1671 1770 1496 19825 18329 -1496
杭州 浙江康運(yùn) 0 0 75 0 75 0 10000 10000 0
總 計(jì) 30518 2202 33103 5698 2585 3496 117798 114302 -3496
注: 1、可用庫(kù)容計(jì)算方法為:在期貨庫(kù)容內(nèi)一手鋁占用三手銅的庫(kù)容,一手鋅占用二手銅的庫(kù)
發(fā)表評(píng)論