以下為7月13日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
-------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單
銅 131775 1775 2575 130975 -800 113150 17825
釜山 40075 0 0 40075 0 39600 475
新奧爾良27550 0 500 27050 -500 17300 9750
高雄 23625 0 50 23575 -50 23300 275
漢堡 16025 1775 1025 16775 +750 11475 5300
鹿特丹 9700 0 0 9700 0 8950 750
新加坡 5850 0 0 5850 0 5000 850
巴爾的摩5825 0 0 5825 0 5825 0
光陽(yáng) 3075 0 1000 2075 -1000 2075 0
巴生 400 0 0 400 0 0 400
畢爾巴鄂125 0 0 125 0 125 0
柔佛 25 0 0 25 0 0 25
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論