---------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 133175 107125 +0.02% 26050 -2.89% 19.56% 20.03%
鋁 308050 148800 -0.58% 159250 -2.60% 51.70% 52.21 %
鋅 72525 26400 +0.38% 46125 -0.11% 63.60% 63.71%
鎳 601 68 51240 -0.54% 8928 -3.44% 14.84% 15.22%
鉛 39050 34550 -1.43% 4500 +9.09% 11.52% 10.53%
錫 3490 3210 -0.93% 280 +12.00% 8.02% 7.1 6%
鋁合金 2120 2120 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論