-------------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 72450 55150 +0.36% 17300 -10.94% 23.88% 26.12%
鋁 399600 231125 0.00% 168475 -2.63% 42.16% 42.81%
鋅 16475 8350 -2.91% 8125 +3.17% 49.32% 47.80%
鎳 48672 41742 -2.41% 6930 +9.79% 14.24% 12.86%
鉛 20225 16850 0.00% 3375 0.00% 16.69% 16.69%
錫 3015 2555 0.00% 460 0.00% 15.26% 15.26%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論