--------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 124725 115875 +1.91% 8850 -2.48% 7.10% 7.39%
鋁 340350 276300 -0.73% 64050 +1.14% 18.82% 18.54%
鋅 61475 50525 0.00% 10950 -17.82% 17.81% 20.87%
鎳 52566 45750 +2.24% 6816 -9.12% 12.97% 14.35%
鉛 33025 30875 0.00% 2150 -3.37% 6.51% 6.72%
錫 5160 4555 +4.83% 605 -2.42% 11.72% 12.49%
--------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論