以下為7月21日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存	入庫    出庫 今日庫存	變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	58800	1875	775	59900	+1100	56750	3150	5.26%
新奧爾良17750	875	775	17850	+100	15725	2125	11.90%
漢堡	16475	0	0	16475	0	16400	75	0.46%
釜山	10325	0	0	10325	0	10225	100	0.97%
鹿特丹	7625	0	0	7625	0	7525	100	1.31%
高雄	3525	1000	0	4525	+1000	4475	50	1.10%
巴生港	1800	0	0	1800	0	1150	650	36.11%
新加坡	625	0	0	625	0	600	25	4.00%
莫比爾	525	0	0	525	0	525	0	0.00%
的里雅斯特75	0	0	75	0	75	0	0.00%
巴爾的摩50	0	0	50	0	50	0	0.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論