-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動(dòng) 注銷倉單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 143375 143100 0.00% 275 -8.33% 0.19% 0.21%
鋁 498525 238475 +4.02% 260050 -0.76% 52.16% 53.34%
鋅 127450 75800 -8.73% 51650 +5.09% 40.53% 37.18%
鎳 38742 37860 0.00% 882 0.00% 2.28% 2.28%
鉛 54100 50450 +1.97% 3650 0.00% 6.75% 6.87%
錫 7035 6545 +0.93% 490 0.00% 6.97% 7.03%
鋁合金 1920 1920 0.00% 0 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論