以下為10月13日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動(dòng) 注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 181150 0 250 180900 -250 168475 12425 6.87%
新奧爾良 68425 0 0 68425 0 67200 1225 1.79%
鹿特丹 36675 0 200 36475 -200 35850 625 1.71%
漢堡 29550 0 0 29550 0 29550 0 0.00%
釜山 22975 0 0 22975 0 19125 3850 16.76%
高雄 18400 0 50 18350 -50 12175 6175 33.65%
巴生 2100 0 0 2100 0 1600 500 23.81%
莫比爾 1975 0 0 1975 0 1950 25 1.27%
新加坡 900 0 0 900 0 900 0 0.00%
的里雅斯特 75 0 0 75 0 75 0 0.00%
巴爾的摩 50 0 0 50 0 50 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論