以下為6月17日LME銅庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷倉(cāng)單 注銷占比
銅 133925 4050 1300 136675 +2750 133525 3150 2.30%
高雄 41525 1500 0 43025 +1500 42275 750 1.74%
鹿特丹 36800 0 100 36700 -100 36300 400 1.09%
釜山 22850 475 1000 22325 -525 22025 300 1.34%
新加坡 16250 475 0 16725 +475 16375 350 2.09%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
光陽(yáng) 5450 1500 0 6950 +1500 6950 0 0.00%
新奧爾良 1200 0 0 1200 0 725 475 39.58%
巴生 1125 0 0 1125 0 1025 100 8.89%
莫比爾 950 0 200 750 -200 0 750 100.00%
來(lái)亨 225 100 0 325 +100 325 0 0.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論