以下為6月27日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn)	前日庫存 入庫	出庫	今日庫存 變動(dòng)	注冊(cè)倉單 注銷倉單 注銷占比
銅	80100	3175	6225	77050	-3050	31900	45150	58.60%
新奧爾良26875	3075	0	29950	+3075	4325	25625	85.56%
漢堡	16650	0	0	16650	0	15900	750	4.50%
鹿特丹	13825	0	0	13825	0	7075	6250	46.90%
高雄	9400	100	1250	8250	-1150	1875	6375	77.27%
釜山	5700	0	1125	4575	-1125	1500	3075	67.21%
新加坡	6525	0	3850	2675	-3850	600	2075	77.57%
巴生港	875	0	0	875	0	500	375	42.86%
的里雅斯特475	0	0	475	0	75	400	84.21%
巴爾的摩150	0	0	150	0	50	100	66.67%
來亨	100	0	0	100	0	0	100	100.00%
柔佛	25	0	0	25	0	0	25	100.00%
--------------------------------------------------------------------------
 
發(fā)表評(píng)論