-------------------------------------------------------------------
金屬 庫(kù)存 注冊(cè)倉(cāng)單 變動(dòng) 注銷侖單 變動(dòng) 注銷占比 上日占比
銅 66475 55850 +0.86% 10625 -12.01% 15.98% 17.90%
鋁 390200 221575 -1.64% 168625 +1.02% 43.22% 42.56%
鋅 15600 8075 0.00% 7525 -7.67% 48.24% 50.23%
鎳 49716 43320 +0.04% 6396 -0.47% 12.87% 12.92%
鉛 22175 18850 +11.87% 3325 -0.75% 14.99% 16.58%
錫 3195 2505 -0.99% 690 +3.76% 21.60% 20.81%
-------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論