以下為8月18日LME鋁庫(kù)存在全球主要倉(cāng)庫(kù)的分布變動(dòng)情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫(kù)存 入庫(kù) 出庫(kù) 今日庫(kù)存 變動(dòng) 注冊(cè)倉(cāng)單 注銷(xiāo)倉(cāng)單
鋁 276875 0 2350 274525 -2350 169900 104625
巴生 169775 0 1500 168275 -1500 81675 86600
新加坡 53400 0 0 53400 0 52925 475
高雄 15500 0 625 14875 -625 6225 8650
鹿特丹 14200 0 0 14200 0 13900 300
柔佛 6925 0 0 6925 0 6725 200
底特律 6600 0 0 6600 0 2375 4225
巴爾的摩6225 0 125 6100 -125 5575 525
弗利辛恩1650 0 0 1650 0 0 1650
釜山 1375 0 0 1375 0 0 1375
光陽(yáng) 500 0 0 500 0 500 0
的里雅斯特350 0 0 350 0 0 350
畢爾巴鄂375 0 100 275 -100 0 275
-------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評(píng)論