以下為7月31日LME銅庫存在全球主要倉庫的分布變動情況:(單位:噸)
--------------------------------------------------------------------------
地點(diǎn) 前日庫存 入庫 出庫 今日庫存 變動 注冊倉單 注銷倉單 注銷占比
銅 239400 1500 1625 239275 -125 221975 17300 7.23%
高雄 102000 1500 0 103500 +1500 93350 10150 9.81%
鹿特丹 41025 0 125 40900 -125 39675 1225 3.00%
釜山 35450 0 0 35450 0 33750 1700 4.80%
光陽 31625 0 1500 30125 -1500 26425 3700 12.28%
新加坡 20050 0 0 20050 0 19775 275 1.37%
漢堡 7525 0 0 7525 0 7525 0 0.00%
巴生港 925 0 0 925 0 775 150 16.22%
新奧爾良500 0 0 500 0 500 0 0.00%
來亨 200 0 0 200 0 200 0 0.00%
莫比爾 75 0 0 75 0 0 75 100.00%
柔佛 25 0 0 25 0 0 25 100.00%
--------------------------------------------------------------------------
發(fā)表評論