-----------------------------------------------------------------
金屬 庫存 注冊倉單 變動 注銷倉單 變動 注銷占比 上日占比
銅 314250 284500 +0.42% 29750 -12.18% 9.47% 10.68%
鋁 860225 345300 -0.38% 514925 -1.09% 59.86% 60.03%
鋅 249625 223900 -0.28% 25725 -17.75% 10.31% 12.23%
鎳 117348 109182 +0.56% 8166 +1.49% 6.96% 6.90%
鉛 183475 162900 -0.32% 20575 -5.07% 11.21% 11.71%
錫 4570 3895 -11.68% 675 +575.00% 14.77% 2.22%
鋁合金 1600 1600 0.00% 0 0.00% 0.00% 0.00%
-----------------------------------------------------------------
發(fā)表評論