合金牌號 | 厚度/mm | 制品種類 | 金屬溫度/℃ | 保溫時間/h |
2A11、2A12、2017、2024、2014、2A14 | 200~400 | 板 材 | 485~495 | 15~25 |
2A06 | 200~400 | 板 材 | 480~490 | 15~25 |
2219、2A16 | 200~400 | 板 材 | 510~520 | 15~25 |
3003 | 200~400 | 板 材 | 600~615 | 5~15 |
4004 | 200~400 | 板 材 | 500~510 | 10~20 |
5A03、5754 | 200~400 | 板 材 | 455~465 | 15~25 |
5A05、5083 | 200~400 | 板 材 | 460~470 | 15~25 |
5A06 | 200~400 | 板 材 | 470~480 | 36~40 |
7A04、7075、7A09 | 300~450 | 板 材 | 450~460 | 35~50 |
發(fā)表評論